当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2801 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 |
| 2802 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 070012 |
| 2803 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 2804 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 2805 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 2806 | 广州市天河区康园服务中心 | 100009 |
| 2807 | 广州市天河区星曜青少年活动中心 | 100010 |
| 2808 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 100012 |
| 2809 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 100013 |
| 2810 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 010363 |
| 2811 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 010363 |
| 2812 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 010370 |
| 2813 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 010371 |
| 2814 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 100013 |
| 2815 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2816 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2817 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2818 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2819 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2820 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
每页20条
当前141/152
共3030条数据