当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1981 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 070043 |
| 1982 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 |
| 1983 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 |
| 1984 | 广州市天河区美高红酒艺术促进会 | 440106073 |
| 1985 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 070049 |
| 1986 | 广州市天河区禅易同武术俱乐部 | 050013 |
| 1987 | 广州市天河区天园街道商会 | 440106070 |
| 1988 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 1989 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 1990 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 1991 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 1992 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 1993 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 1994 | 广州市天河区健康协会 | 440106071 |
| 1995 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
| 1996 | 广州市天河区思宁青少年关爱中心 | 100024 |
| 1997 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 1998 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 100029 |
| 1999 | 广州开元社会组织研究中心 | 040021 |
| 2000 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 070052 |
每页20条
当前100/152
共3030条数据