当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
2801 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 070052 |
2802 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 070033 |
2803 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 070033 |
2804 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 100021 |
2805 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 100021 |
2806 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 100021 |
2807 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 010157 |
2808 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 010157 |
2809 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 010157 |
2810 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 010157 |
2811 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 010157 |
2812 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 010024 |
2813 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 010024 |
2814 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 010351 |
2815 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 010351 |
2816 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 010351 |
2817 | 广州市天河区民办教育协会 | 440106042 |
2818 | 广州市天河区民办教育协会 | 440106042 |
2819 | 广州市华港中医肝病研究院 | 1234 |
2820 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
每页20条
当前141/149
共2978条数据