当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 241 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 242 | 广州市天河区穗之田教育培训中心 | 010399 |
| 243 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 010235 |
| 244 | 广州市天河区儿童福利会幼儿园 | 010179 |
| 245 | 广州市语康听障儿童康复服务中心 | 1234 |
| 246 | 广州市天河区旭景加美幼儿园 | 010201 |
| 247 | 广州市天河区嘉福学校 | 010012 |
| 248 | 广州市领攀户外运动中心 | 1234 |
| 249 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 010068 |
| 250 | 广州市物联网技术应用推广中心 | 030579 |
| 251 | 广州市天河区建丽花园幼儿园 | 010287 |
| 252 | 广州市蓝天职业培训学院 | 060016 |
| 253 | 广州市恩派社会组织发展中心 | 1234 |
| 254 | 广州市天河区明日之才幼儿园 | 010028 |
| 255 | 广州市天河区新塘街道商会 | 440106053 |
| 256 | 广州市天河区科普工作促进会 | 1234 |
| 257 | 广州市天河区华人语言培训中心 | 010404 |
| 258 | 广州市天河区知行社会工作服务中心 | 1234 |
| 259 | 广州市天河区千禧花园幼儿园 | 010149 |
| 260 | 广州市大家社会工作服务中心 | 070009 |
每页20条
当前13/152
共3030条数据