当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2801 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 2802 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 2803 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 100002 |
| 2804 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 100002 |
| 2805 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 100006 |
| 2806 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 100006 |
| 2807 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
| 2808 | 广州天河建军沙东门诊部 | 020016 |
| 2809 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 2810 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 2811 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
| 2812 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 010377 |
| 2813 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 010378 |
| 2814 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 010380 |
| 2815 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
| 2816 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
| 2817 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
| 2818 | 广州市天河区广州大剧院艺术教育培训中心 | |
| 2819 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 010372 |
| 2820 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 010373 |
每页20条
当前141/152
共3033条数据