当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1621 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 |
| 1622 | 广州市天河区博源社会工作服务中心 | 1234 |
| 1623 | 广州市天河区元岗街道商会 | 440106074 |
| 1624 | 广州市天河区元岗街道商会 | 440106074 |
| 1625 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 070033 |
| 1626 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 070033 |
| 1627 | 广州市国风旅游文化研究院 | 1234 |
| 1628 | 广州市天河区童莘幼儿园 | 1234 |
| 1629 | 广州市天河区安厦幼儿园 | 1234 |
| 1630 | 广州市天河区软件和信息产业协会 | 12345 |
| 1631 | 广州市天河区社区卫生服务管理协会 | 123456 |
| 1632 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
| 1633 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
| 1634 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 070043 |
| 1635 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 070043 |
| 1636 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 070043 |
| 1637 | 广州市大牛职业培训学校 | 060024 |
| 1638 | 广州市天河区惠信社区服务社 | 070007 |
| 1639 | 广州市天河区惠信社区服务社 | 070007 |
| 1640 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 010278 |
每页20条
当前82/152
共3030条数据