当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1721 | 广州市天河区民营医疗机构行业协会 | 440106025 |
| 1722 | 广州市天河区民营医疗机构行业协会 | 440106025 |
| 1723 | 广州市天河区医学会 | 440106014 |
| 1724 | 广州市天河区医学会 | 440106014 |
| 1725 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 1726 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 1727 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
| 1728 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
| 1729 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
| 1730 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
| 1731 | 广州市天河区车陂街道商会 | 440106049 |
| 1732 | 广州市天河区击剑协会 | 440106068 |
| 1733 | 广州市天河区击剑协会 | 440106068 |
| 1734 | 广州市天河区龙狮运动协会 | 440106087 |
| 1735 | 广州市艺源职业培训学校 | 060022 |
| 1736 | 广州市艺源职业培训学校 | 060022 |
| 1737 | 广州市天河区志才小学 | 010007 |
| 1738 | 广州市天河区埃美教育培训中心 | 010265 |
| 1739 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 1740 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
每页20条
当前87/152
共3030条数据