当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 面包,手套 | 个人 | 爱心人士 | 用于仙村镇社工站派发困境长者和社工站人员抗疫防护,截止到2020年4月29日,面包物资已派发完毕,手套还没派发。 | 3月份 |
2 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 二手手机,药箱常用品 | 个人 | 爱心人士 | 用于仙村镇社工站支援疫情期困境儿童线上学习和社工站人员防疫,截止到2020年4月29日,药箱常用品还没派发。 | 2月份 |
3 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 100元 | 个人 | 爱心人士钟女士 | 认捐端午福袋,慰问困难群体 | 2023-6-15 |
4 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 2000元 | 个人 | 爱心人士刘爱梅女士 | 慈善项目 | 2023612 |
5 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 60件衣服元 | 单位 | 德柯利(广州)服装贸易有限公司 | 帮扶仙村镇困境儿童的衣服 | 2023-10-30 |
6 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 儿童发夹100个 | 个人 | 竹园志愿者 | 用于竹园村重阳节活动 | 2023-10-20 |
7 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 电磁炉一个元 | 个人 | 爱心党员 | 帮扶社区困境群体 | 2023-10-18 |
8 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 500元元 | 个人 | 爱心党员 | 帮扶社区困境儿童 | 2023-10-07 |
9 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 10100元 | 单位 | 商村善会 | 仙村镇慈善募捐项目 | 2023-09-21 |
10 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 900个月饼 | 个人 | 列女士 | 节日慰问 | 2023-09-15 |
11 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 30箱面 | 个人 | 阮先生 | 节日慰问 | 2023-09-15 |
12 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 一套衣服 | 个人 | 爱心党员 | 帮扶社区困境儿童 | 2023-09-01 |
13 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 一套衣服 | 单位 | 爱心人士 | 帮扶社区困境儿童 | 2023-09-01 |
14 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 一个玩具汽车 | 个人 | 爱心党员 | 帮扶社区困境儿童 | 2023-09-01 |
15 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 2266.8元元 | 个人 | 社区爱心人士 | 广益联募善款 | 2023-08-30 |
16 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 血压计2个、义剪套装2套、大箱饮用水6箱、纸巾10盒 | 单位 | 沙滘村民委员会 | 便民服务活动物资 | 2023-08-26 |
17 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 大箱饮用水2箱 | 单位 | 上交一实小 | 护苗培训活动 | 2023-08-26 |
18 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 物资 | 书包23个、学习用品23份 | 单位 | 区团委 | 希望书屋工程 | 2023-08-23 |
19 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 4L胡姬花花生油1份,10斤装小农粘香米2份,淮山面1份,燕麦片1份,牛奶1箱元 | 单位 | 广东狮子会 | 帮扶老养残家庭 | 2023-08-12 |
20 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广东狮子会 | 帮扶老养残家庭 | 2023-08-12 |
每页20条
当前1/24
共473条数据