广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:登记信息【成立】

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 法定代表人 住所 成立时间 行政许可决定书文号 操作
41 广州市天河区彩虹教育培训中心 524401067733075306 郑华英 天河区龙口西路100号中明大厦六楼自编601房 2005-04-04 查看
42 广州市天河区穗之田教育培训中心 52440106082702558K 刘倩 天河区龙口东路34号201房自编205单元 2013-10-25 查看
43 广州市天河区足球协会 514401063558143533 陈立弟 天河区龙洞路广东省林业机械厂4号103房 2015-11-24 查看
44 广州市天河区华人语言培训中心 52440106094204433C 何伯宜 天河区林和中路136号一楼101房自编D1铺、二层自编212单元 2014-03-10 查看
45 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 524401063558128769 高支军 天河区锦明街1号前座05铺113室 2015-11-10 查看
46 广州市天河区天园街平安促进会(广州市天河区天园街社区社会组织联合会) 51440106MJK97744XW 刘国念 天河区建业路华翠街68号101K房 2019-01-13 查看
47 广州市天河区育榕文化教育培训中心 5244010635577921XN 肖胜旭 天河区假日北街3号102房自编B05房 2015-10-10 查看
48 广州市天河区友爱社工服务中心 524401063045553479 王旭明 天河区吉山村新路1号A1房 2014-04-28 查看
49 广州市天河区慈善会 51440106C149234018 张海玉 天河区黄埔大道中256-258号恒安大厦二楼029室 1995-03-24 查看
50 广州市天河区前进街平安促进会(广州市天河区前进街社区社会组织联合会) 51440106MJK9773864 刘明森 天河区宦溪北路26号D栋1楼 2019-01-13 查看
51 广州市天河区冼村街道商会 5144010608775260XX 邹移山 天河区华穗路398号 2013-12-16 查看
52 广州市中美肾病研究中心 52440106MJK9800751 续红 天河区华景北路265号商铺 2016-01-27 查看
53 广州市天河区上馨心理健康研究中心 524401060936626945 韩耀生 天河区花城大道5号3104 2014-03-24 查看
54 广州市天河区沙东街道商会 51440106MJK977079B 黄文胜 天河区范屋路145至149号 2016-05-06 查看
55 广州市天河区嘉华小学 52440106745975494G 林增涛 天河区东圃镇东圃大马路(天力居对面) 2003-04-15 查看
56 广州天河深度青少年体育俱乐部 52440106331398594K 牛海东 天河区大观南路36号06房 2015-02-06 查看
57 广州市天河区长兴街道商会 514401063557560856 戴万军 天河区长兴路281号 2015-07-30 查看
58 广州市天河区育东教育培训中心 52440106732953413J 杜呈彩 天河区长湴乐意居小区长兴路18号 2004-11-23 查看
59 广州市天河区珠吉街道商会 51440106088098347B 钟润良 科林路18号512房 2013-12-25 查看
60 广州市天河区暨南大学附属实验学校 52440106MJK980163F 饶敏 暨南大学校园内 2016-05-25 查看