当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】89号 | 查看 |
682 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
683 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】94号 | 查看 |
684 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
685 | 广州市天河区棠德幼儿园 | 524401067577972939 | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】88号 | 查看 |
686 | 广州市天河区棠德幼儿园 | 524401067577972939 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
687 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 住所 | 天河区兴华街黄猄坳上街143号梅园楼401室 | 广州市天河区沙太南路北苑一街13号F-205号铺、F-206号铺、F-207号铺 | 2019-12-27 | 穗天审批综字〔2019〕78号 | 查看 |
688 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 | |
689 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 住所 | 天河区兴华街黄猄坳上街143号梅园楼401室 | 广州市天河区沙太南路北苑一街13号F-205号铺、F-206号铺、F-207号铺 | 2019-12-27 | 穗天审批综字〔2019〕78号 | 查看 |
690 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 | |
691 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 住所 | 广州市天河区员村一横路七号大院1号二楼204、205、205-1室 | 广州市天河区员村一横路7号大院自编之602单元 | 2019-12-27 | 查看 | |
692 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 | |
693 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 业务范围 | 职业技能培训:营销师(五级)、仓库保管工(五级)艺术化妆师(五级)(要求取得合理回报) | 营销师、艺术化妆师(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-20 | 穗天审批综字【2019】68号 | 查看 |
694 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 住所 | 广州市天河区中山大道中286号206-208房 | 广州市天河区体育西路57号1101房自编二 | 2019-12-20 | 查看 | |
695 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-20 | 查看 | |
696 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 法定代表人 | 黄德敏 | 温楚霞 | 2019-12-17 | 穗天审批综字【2019】57号 | 查看 |
697 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-17 | 查看 | |
698 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 住所 | 广州市天河区黄埔大道中149号2层之87 | 广州市天河区华观路1933号之二402房A13号 | 2019-12-17 | 查看 | |
699 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-17 | 查看 | |
700 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 住所 | 广州市天河区珠江东路30号1104房自编之二 | 广州市天河区华夏路13号901房 | 2019-12-16 | 查看 |
每页20条
当前35/94
共1869条数据