当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1362 | 广州市天河区渔兴小学 | 524401067577725986 | 住所 | 广州市天河区凤凰街渔沙坦东边坑东7号 | 广州市天河区渔兴路22号 | 2017-04-11 | 查看 | |
1363 | 广州市天河区渔兴小学 | 524401067577725986 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1364 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 法定代表人 | 杜呈彩 | 国鸿云 | 2017-04-11 | 查看 | |
1365 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1366 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 住所 | 广州市天河区体育东路112号百福广场主楼负一层B座 | 广州市天河区天河北路181号303铺之二 | 2017-04-11 | 查看 | |
1367 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1368 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 住所 | 广州市天河区体育东路112号百福广场主楼负一层B座 | 广州市天河区天河北路181号303铺之二 | 2017-04-11 | 查看 | |
1369 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1370 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 业务范围 | 为残疾人提供各类社工服务;承接政府相关部门委托各类社工服务项目;从事社会工作相关咨询、培训、宣传和交流;为残疾人提供托养、日间照料、家庭服务,庇护性就业,康复、心理辅导、职业评估与训练、康乐文体训练服务。 | 为残疾人提供各类社工服务;承接政府相关部门委托的各类社工服务项目;从事社会工作及相关咨询、宣传和交流;为残疾人提供日间照料、家庭服务,庇护性就业,康复、心理辅导、职业评估与训练、康乐文体训练服务。 | 2017-04-11 | 查看 | |
1371 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
1372 | 广州市天河区车陂街道商会 | 514401060565617713 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-05 | 查看 | |
1373 | 广州市艺源职业培训学校 | 52440106683280389B | 业务范围 | 美容师(五、四、三级)、化妆师(五、四、三级)、美甲师(五、四、三级)、公共营养师(四、三级)、餐厅服务员(五级)、中式烹调师(五、四、三级)、中式面点师(五、四、三级)、保健按摩师(五级)、茶艺师(五、四、三级)、评茶员(五级)、营销师(五级)、西式面点师(五级) | 美容师(五、四、三级)、化妆师(五、四、三级)、美甲师(五、四、三级)、公共营养师(四、三级)、餐厅服务员(五级)、中式烹调师(五、四、三级)、中式面点师(五、四、三级)、保健按摩师(五级)、茶艺师(五、四、三级)、评茶员(五、四、三级)、营销师(五级)、西式面点师(五、四、三级)、电子商务师(四、 三级)、企业人力资源管理师(三、二级)、养老护理员(五级)、育婴员(五级) | 2017-04-05 | 查看 | |
1374 | 广州市艺源职业培训学校 | 52440106683280389B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-05 | 查看 | |
1375 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 法定代表人 | 李丽雯 | 李宇丽 | 2017-04-05 | 查看 | |
1376 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-05 | 查看 | |
1377 | 广州市天河区龙狮运动协会 | 514401063557795000 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-05 | 查看 | |
1378 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 52440106321066107D | 住所 | 广州市天河区奥体路自编1号102房 | 广州市天河区奥体路自编1号107房 | 2017-03-31 | 查看 | |
1379 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 52440106321066107D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-31 | 查看 | |
1380 | 广州市天河区新塘街道商会 | 514401060611013740 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-31 | 查看 |
每页20条
当前69/97
共1925条数据