当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 广州市天河区隽永教育培训中心 | 524401063401923791 | 法定代表人 | 吴建琪 | 范泉 | 2023-05-06 | 穗天审批综字〔2023〕504号 | 查看 |
162 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2023-05-06 | 穗天审批综字〔2023〕503号 | 查看 |
163 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 业务主管单位 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区科技工业和信息化局 | 2023-05-06 | 查看 | |
164 | 广州市天河区齐齐乐幼儿园 | 524401065983042511 | 住所 | 广州市天河区长兴街长湴东路1号 | 广州市天河区长湴东路1号 | 2023-05-04 | 穗天审批综字〔2023〕496号 | 查看 |
165 | 广州市东方文化交流中心 | 5244010667972686XG | 法定代表人 | 陈少华 | 吴壮新 | 2023-05-04 | 穗天审批综字〔2023〕497号 | 查看 |
166 | 广州市东方职业培训学校 | 524401127181159584 | 住所 | 广州市天河区龙口东路5号负一层及1-16楼(部位:15楼自编1503A、1506单元) | 广州市天河区龙口东路5号负一层及1-16楼(部位:自编1601、1602单元) | 2023-04-26 | 穗天审批综字〔2023〕471号 | 查看 |
167 | 广州市升科自学考试辅导中心 | 52440106MJK980390L | 住所 | 广州市天河区岑村圣堂大街14号201房 | 广州市天河区龙怡路117号1605室1606室 | 2023-04-24 | 穗天审批综字〔2023〕448号 | 查看 |
168 | 广州市天河区星之海音乐艺术培训中心 | 52440106723772813G | 法定代表人 | 黑杭林 | 欧阳飚 | 2023-04-24 | 穗天审批综字〔2023〕446号 | 查看 |
169 | 广州市天河区华附教育培训中心 | 524401065818841656 | 业务范围 | 英语培训。 | 成人英语培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-04-24 | 穗天审批综字〔2023〕443号 | 查看 |
170 | 广州市天河区溢童幼儿园 | 52440106585654156L | 法定代表人 | 罗展婷 | 骆慧冰 | 2023-04-18 | 穗天审批综字〔2023〕419号 | 查看 |
171 | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 52440106327523313T | 住所 | 广州市天河区员村西街2号大院西边二楼201房 | 广州市天河区奥体南路12号(部位:广州市高德汇奥体购物中心三楼F315.F323A) | 2023-04-14 | 穗天审批综字〔2023〕400号 | 查看 |
172 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 住所 | 广州市天河区天阳路146-150号首层28铺 | 广州市天河区广州大道北520号(部位:自编1506房) | 2023-04-03 | 穗天审批综字〔2023〕722348号 | 查看 |
173 | 广州市丰弘社会工作服务中心 | 524401060765397072 | 住所 | 广州市天河区吉山新路街1号吉华购物广场三楼 | 广州市天河区珠吉路58号之一413-1 | 2023-04-03 | 穗天审批综字〔2023〕350号 | 查看 |
174 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 名称,法定代表人,业务主管单位 | 广州市天河区标杆社会工作服务中心,黄镜秋,广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心,李少广,广州市天河区民政局 | 2023-03-31 | 穗天审批综字〔2023〕329号 | 查看 |
175 | 广州乾坤文化艺术研究院 | 52440104799425076G | 住所,业务主管单位 | 广州市白云区大源中路3号516房,广州市白云区文化广电旅游体育局 | 广州市天河区体育西路153号主写字楼2楼201室,广州市天河区文化广电旅游体育局 | 2023-03-23 | 穗天审批综字〔2023〕296号 | 查看 |
176 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 法定代表人 | 肖龙胤 | 林景亮 | 2023-03-22 | 穗天审批综字〔2023〕292号 | 查看 |
177 | 广州市天河区学而思培训中心 | 524401060506288753 | 业务范围 | 中小学文化补习 | 普通高中学科类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-03-17 | 穗天审批综字〔2023〕279号 | 查看 |
178 | 广州市元丰汽车职业培训学校 | 52440106565993433M | 业务范围,法定代表人 | 汽车维修工(五、四、三级)、汽车维修电工(五、四、三级)、汽车维修钣金工(五、四、三级)、汽车营销员(四、三级)。,阮少宁 | 汽车修理工(五、四、三、二级)、汽车维修电工(五、四、三级)、汽车维修钣金工(五、四、三级)、营销师(汽车)(四、三级)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),林坚 | 2023-03-08 | 穗天审批综字〔2023〕252号 | 查看 |
179 | 广州市天河区前进街平安促进会(广州市天河区前进街社区社会组织联合会) | 51440106MJK9773864 | 住所 | 天河区宦溪北路26号D栋1楼 | 广州市天河区桃园东路167号 | 2023-03-08 | 穗天审批综字〔2023〕250号 | 查看 |
180 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 524401063209645115 | 法定代表人 | 王晓 | 陈小贤 | 2023-02-28 | 穗天审批综字〔2023〕230号 | 查看 |
每页20条
当前9/94
共1869条数据