当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
141 | 广州市天河区天天幼儿园 | 524401064556158374 | 查看 |
142 | 广州市长泰不孕不育研究院 | 5244010659618628XM | 查看 |
143 | 广州市长泰不孕不育研究院 | 5244010659618628XM | 查看 |
144 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 查看 |
145 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 查看 |
146 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 查看 |
147 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 524401063314762732 | 查看 |
148 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 524401063314762732 | 查看 |
149 | 广州市北大青鸟计算机职业培训学校 | 52440106665900388L | 查看 |
150 | 广州市北大青鸟计算机职业培训学校 | 52440106665900388L | 查看 |
151 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 查看 |
152 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 查看 |
153 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 查看 |
154 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 查看 |
155 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 查看 |
156 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 查看 |
157 | 广州市天河区凯旋春田幼儿园 | 52440106668117786D | 查看 |
158 | 广州市天河区凯旋春田幼儿园 | 52440106668117786D | 查看 |
159 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 查看 |
160 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 524401063043879103 | 查看 |
每页20条
当前8/145
共2891条数据