广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
141 广州市天河区旭日教育培训中心 52440106759424802P 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
142 广州市天河区领达语言培训中心 524401067695408827 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
143 广州市世纪星舞蹈培训学校 52440106C15039554B 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
144 广州市天河区天宏小学 52440106769518511E 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
145 广州市天河区新动态英语培训中心 52440106669978692W 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
146 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 52440106685206043D 广州市天河区民政局 2019-10-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
147 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 5244010678894070X5 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
148 广州市天河区德普施教育培训中心 52440106793470570L 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
149 广州东大企业策划培训学校 52440106C150424460 广州市天河区民政局 2019-08-05 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
150 广州市林荫堂国艺院 524401067837671194 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
151 广州市天河区梦之艺术培训中心 5244010606815628XU 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
152 广州市天河区凌尚击剑中心 5244010608821810X4 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
153 广州市天河区网球协会 51440106068182162X 广州市天河区民政局 2019-08-05 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
154 广州市天河区高层次人才联谊会 51440106331420288K 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该联谊会已于2021年1月14日注销)
155 广州市天河区女领导干部联谊会 514401067661075732 广州市天河区民政局 2019-08-05 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该社团已于2020年8月17日注销)
156 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销)
157 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 52440106783790239G 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销)
158 广州市天河区青缘社会工作服务中心 52440106054517689C 广州市天河区民政局 2019-10-28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销)
159 广州市天河区树朗英语培训中心 52440106664028452G 广州市天河区民政局 2019-12-06 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年11月6日注销)
160 广州市天河区厚德公益服务中心 52440106MJK980227D 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销)