当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:承接政府职能转移和购买服务资质
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 获得时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
21 | 广州市天河区青创社会工作与志愿服务中心 | 52440106320955586B | 2015-11-26 | 查看 |
22 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2015-11-26 | 查看 | |
23 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 2014-08-29 | 查看 |
24 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 2014-08-29 | 查看 |
25 | 广州华南知识产权国际交流中心 | 52440106664031248U | 2014-08-29 | 查看 |
26 | 广州开元社会组织研究中心 | 52440106304661289B | 2014-12-08 | 查看 |
27 | 广州市宇晨社会组织研究院 | 52440106304348663Q | 2014-12-08 | 查看 |
28 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 2014-12-08 | 查看 |
29 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 2014-12-08 | 查看 |
30 | 广州市天河区建筑业联合会 | 51440106C14907655J | 2014-12-08 | 查看 |
31 | 广州市天河区建筑学会 | 51440106C14907663D | 2014-12-08 | 查看 |
32 | 广州市天河区康园服务中心 | 52440106673487167D | 2014-12-08 | 查看 |
33 | 广州市天河区医疗器械行业协会 | 51440106056553739E | 2014-12-08 | 查看 |
34 | 广州市天河区物业管理协会 | 51440106771160694U | 2014-08-29 | 查看 |
每页20条
当前2/2
共34条数据