当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
81 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
82 | 广州市天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 020013 |
83 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
84 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
85 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
86 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
87 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
88 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
89 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
90 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
91 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
92 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
93 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
94 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
95 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
96 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
97 | 广州蕙心医院 | 020002 |
98 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
99 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
100 | 广州蕙心医院 | 020002 |
每页20条
当前5/147
共2922条数据