当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 121 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 122 | 广州市天河区新塘街新景社区卫生服务中心 | 020010 |
| 123 | 广州市天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 020013 |
| 124 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 125 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 126 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 127 | 广州市天河区元岗街社区卫生服务中心 | 020009 |
| 128 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 129 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 130 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 131 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 132 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 133 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 134 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
| 135 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
| 136 | 广州天河龙洞医院 | 020003 |
| 137 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
| 138 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
| 139 | 广州蕙心医院 | 020002 |
| 140 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
每页20条
当前7/152
共3030条数据