当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 41 | 广州市天河区启航教育培训中心 | 010381 |
| 42 | 广州瀚博美术馆 | 1234 |
| 43 | 广州市天河区房地产行业协会 | 1234 |
| 44 | 广州市天河区物业服务行业协会 | 1234 |
| 45 | 广州市天河区恒升教育培训中心 | 1234 |
| 46 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 1234 |
| 47 | 广州市红棉社会工作服务社 | 070014 |
| 48 | 广州市天河区凯戈职业培训学校 | 060001 |
| 49 | 广州市天河区数据要素产业协会 | 1234 |
| 50 | 广州市天河区个体劳动者私营企业协会 | 440106012 |
| 51 | 广州市天河区服装商会 | 440106048 |
| 52 | 广州天河岑村护理院 | 020023 |
| 53 | 广州市天河区中正调解中心 | 暂无数据 |
| 54 | 广州市天河区学前教育协会 | 440106023 |
| 55 | 广州市天河区交通运输行业协会 | 暂无数据 |
| 56 | 广州市天河区社会组织联合会 | 1234 |
| 57 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 440106078 |
| 58 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 070072 |
| 59 | 广州市暨达职业培训学校 | 060029 |
| 60 | 广州市天河区华南师范大学附属中学青少年体育俱乐部 | 050002 |
每页20条
当前3/152
共3032条数据