当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 141 | 广州市天河区新塘街沐贤社区卫生服务站 | 020008 |
| 142 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 143 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 144 | 广州市天河区新塘街新景社区卫生服务中心 | 020010 |
| 145 | 广州市天河区元岗街社区卫生服务中心 | 020009 |
| 146 | 广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站 | 020012 |
| 147 | 广州市天河区长兴街长湴社区卫生服务站 | 020006 |
| 148 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
| 149 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
| 150 | 广州蕙心医院 | 020002 |
| 151 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
| 152 | 广州天河龙洞医院 | 020003 |
| 153 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 154 | 广州市天河区千样好职业培训学校 | 1234 |
| 155 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 010230 |
| 156 | 广州市天河区新洲际语言培训中心 | 010410 |
| 157 | 广州市天河区元岗街道商会 | 440106074 |
| 158 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 159 | 广州市天河区新塘街道商会 | 440106053 |
| 160 | 广州市德立职业培训学校 | 060006 |
每页20条
当前8/153
共3041条数据