当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
2921 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 010370 |
2922 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 010371 |
2923 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 010371 |
2924 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 010372 |
2925 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 010373 |
2926 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
2927 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
2928 | 广州市天河区万格社工服务社 | 100015 |
2929 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 100012 |
2930 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 100013 |
2931 | 广州市天河区广州大剧院艺术教育培训中心 | |
2932 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 010377 |
2933 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 010378 |
2934 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 010380 |
2935 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
2936 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
2937 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
2938 | 天河区沙东街沙东门诊部 | 020016 |
2939 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
2940 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
每页20条
当前147/150
共2984条数据