当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 住所 | 广州 市天河区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编5号6楼(部位:603) | 广州市天河区燕岭路133号自编2号楼5区51 | 2021-03-02 | 穗天审批综字〔2021〕216号 |
2 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 住所 | 广州市天河区东圃大马路87号之一第三层(329房之2) | 广州 市天河区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编5号6楼(部位:603) | 2018-12-07 | |
3 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-07 | |
4 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 住所 | 广州市天河区东圃大马路87号之一第三层(329房之2) | 广州 市天河区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编5号6楼(部位:603) | 2018-12-07 | |
5 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-07 | |
6 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-11 | |
7 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 住所 | 广州市天河区车陂新涌口西83号A1栋三楼北316房 | 广州市天河区东圃大马路87号之一第三层(329房之2) | 2017-01-11 | |
8 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 章程 | 635616871560780423 | 点击查看章程 | 2015-03-11 | |
9 | 广州市云娜舞蹈团 | 030001 | 住所 | 广州市天河区水荫四横路32-34号4楼18、20房 | 广州市天河区车陂新涌口西83号A1三楼北316房 | 2015-04-17 |
每页20条
当前1/1
共9条数据