当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 261 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 070030 |
| 262 | 广州一家依社会工作服务中心 | 070050 |
| 263 | 广州一家依社会工作服务中心 | 070050 |
| 264 | 广州市天河区渔兴小学 | 010160 |
| 265 | 广州市天河区渔兴小学 | 010160 |
| 266 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 010163 |
| 267 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 010163 |
| 268 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 010278 |
| 269 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 010278 |
| 270 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 |
| 271 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 |
| 272 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 |
| 273 | 广州市天河区沙东街道商会 | 1233 |
| 274 | 广州市添翼职业培训学校 | 060007 |
| 275 | 广州市添翼职业培训学校 | 060007 |
| 276 | 广州市天河区天强幼儿园 | 010171 |
| 277 | 广州市天河区天强幼儿园 | 010171 |
| 278 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 010173 |
| 279 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 010173 |
| 280 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 010172 |
每页20条
当前14/152
共3030条数据