当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 住所 | 天河区花城大道5号3104 | 广州市天河区花城大道3号1202 | 2020-02-25 | |
2 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-02-25 | |
3 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 住所 | 天河区花城大道5号3104 | 广州市天河区天河北路559号2303房自编C28 | 2020-04-16 | 00000000 |
4 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-16 | |
5 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-03 | |
6 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 名称 | 广州市天河区上馨心理咨询中心 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 2019-01-03 | |
7 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 业务范围 | 心理咨询、心理辅导 | 心理健康咨询,心理健康研究 | 2019-01-03 | |
8 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 活动资金 | 3 | 10 | 2015-02-13 | |
9 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 070038 | 住所 | 广州市天河区员村二横路1号1303房 | 天河区花城大道5号3104 | 2016-06-02 |
每页20条
当前1/1
共9条数据