当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
81 | 广州市天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 020013 |
82 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
83 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
84 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
85 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
86 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
87 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
88 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
89 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
90 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
91 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
92 | 广州蕙心医院 | 020002 |
93 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
94 | 广州天河凤凰医院 | 52440106MJK9812629 |
95 | 广州蕙心医院 | 020002 |
96 | 广州市天河区新塘街社区卫生服务中心 | 020010 |
97 | 广州市天河区元岗街社区卫生服务中心 | 020009 |
98 | 广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站 | 020012 |
99 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
100 | 广州天河龙洞医院 | 020003 |
每页20条
当前5/144
共2863条数据