当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
61 | 广州市天河区长兴街社区卫生服务中心 | 020004 |
62 | 广州市天河区游泳协会 | 440106040 |
63 | 广州市天河区东泰学校 | 010379 |
64 | 广州市天河区百灵文化艺术培训中心 | 010027 |
65 | 广州市天河区侨大教育培训中心 | 1234 |
66 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 5645 |
67 | 广州市天河区物业服务行业协会 | 1234 |
68 | 广州市天河区人才服务协会 | 440106044 |
69 | 广州市汉达社会工作服务中心 | 070015 |
70 | 广州市天河区志愿者协会 | 1234 |
71 | 广州市天河区金海花园幼儿园 | 010071 |
72 | 广州市天河区车陂龙舟文化促进会 | 无 |
73 | 广州市天河区社会组织联合会 | 1234 |
74 | 广州市南岭试管婴儿医学研究所 | 123 |
75 | 广州市天河区绿日同学公益服务促进会 | 1238888 |
76 | 广州市天河区安安幼儿园 | 010040 |
77 | 银河门诊部 | 020020 |
78 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 070005 |
79 | 广州市天河区粤韵庭园幼儿园 | 010375 |
80 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 010225 |
每页20条
当前4/144
共2863条数据