当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
41 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
42 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 070053 |
43 | 广州市天河区乐海胜艺术文化培训中心 | 010288 |
44 | 广州市和合家事中心 | 090001 |
45 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 070070 |
46 | 广州市天河区华兴文化培训学校 | 010176 |
47 | 广州市天河区高登基教育培训中心 | 010356 |
48 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 010297 |
49 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 010423 |
50 | 广州市天河区星晨社会工作服务中心 | 1234 |
51 | 广州市天河区徐克成关爱健康工作室 | 100028 |
52 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 010141 |
53 | 广州市天河区港澳居民服务中心 | 1234 |
54 | 广州市天河区珠吉吉山护理站 | 1234 |
55 | 广州市天河区长兴街平安促进会(广州市天河区长兴街社区社会组织联合会) | 123456 |
56 | 广州市天河区乐童幼儿园 | 11440106007508675X |
57 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 070005 |
58 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 070060 |
59 | 广州市天河区长兴街社区卫生服务中心 | 020004 |
60 | 广州市天河区恩三运动健康发展中心 | 暂无数据 |
每页20条
当前3/147
共2922条数据