当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
2661 | 广州市益蕊脑瘫儿童康复中心 | 1234 |
2662 | 广州市益蕊脑瘫儿童康复中心 | 1234 |
2663 | 广州市天河区沙河街道商会 | 440106067 |
2664 | 广州市天河区沙河街道商会 | 440106067 |
2665 | 广州市恩派社会组织发展中心 | 1234 |
2666 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 1234 |
2667 | 广州蕙心医院 | 020002 |
2668 | 广州蕙心医院 | 020002 |
2669 | 广州市天河区众道社会工作服务中心 | 1234 |
2670 | 广州市天河区精锐教育培训中心 | 1234 |
2671 | 广州市天河区协创志愿服务中心 | 070058 |
2672 | 广州市天河区协创志愿服务中心 | 070058 |
2673 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 070059 |
2674 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 070059 |
2675 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
2676 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
2677 | 广州市天河区环保家园信息咨询服务中心 | 100034 |
2678 | 广州市天河区环保家园信息咨询服务中心 | 100034 |
2679 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
2680 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
每页20条
当前134/145
共2891条数据