当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2001 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 2002 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 2003 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 010407 |
| 2004 | 广州市天河区社会工作协会 | 440106069 |
| 2005 | 广州市天河区岑村养老院 | 070040 |
| 2006 | 广州市天河区富民养老院 | 070041 |
| 2007 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2008 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2009 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2010 | 广州市天河区健康协会 | 440106071 |
| 2011 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
| 2012 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 070052 |
| 2013 | 广州市天河区邦尼婚姻家庭服务中心 | 070056 |
| 2014 | 广州市天河区新洲际语言培训中心 | 010410 |
| 2015 | 广州孔德社会工作服务中心 | 070051 |
| 2016 | 广州市博商汇科技企业服务中心 | 100026 |
| 2017 | 广州市天河区登山户外运动协会 | 440106080 |
| 2018 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 100029 |
| 2019 | 广州开元社会组织研究中心 | 040021 |
| 2020 | 广州市博商汇科技企业服务中心 | 100026 |
每页20条
当前101/152
共3039条数据