当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2821 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2822 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2823 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2824 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 100014 |
| 2825 | 广州市天河区万格社工服务社 | 100015 |
| 2826 | 广州市天河区万格社工服务社 | 100015 |
| 2827 | 广州市天河区万格社工服务社 | 100015 |
| 2828 | 广州市天河区超越少儿活动中心 | 100016 |
| 2829 | 广州市天河区超越少儿活动中心 | 100016 |
| 2830 | 柯木塱门诊部 | 020018 |
| 2831 | 广州天河建军沙东门诊部 | 020016 |
| 2832 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 2833 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 2834 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 020015 |
| 2835 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 010377 |
| 2836 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 010378 |
| 2837 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 010380 |
| 2838 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
| 2839 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
| 2840 | 广州市天河区学而思培训中心 | 010374 |
每页20条
当前142/152
共3030条数据