当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1141 | 广州市天河区新的社会阶层人士联谊会 | 123456 |
| 1142 | 广州市天河区珠吉康复中心 | |
| 1143 | 广州市天河区餐饮行业商会 | 440106036 |
| 1144 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 100008 |
| 1145 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 050014 |
| 1146 | 广州市天河区工矿企事业医疗卫生机构管理委员会 | 440106003 |
| 1147 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 1148 | 广州市天河区三品青少年体育俱乐部 | 1234 |
| 1149 | 广州市益蕊脑瘫儿童康复中心 | 1234 |
| 1150 | 广州市天河区启思幼儿园 | 52440106MJK9813342 |
| 1151 | 广州市天河区知识产权联合会 | 12345 |
| 1152 | 广州市粤残就业创业服务中心 | 1234 |
| 1153 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 080001 |
| 1154 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 123 |
| 1155 | 广州市天河区兴华街道商会 | 440106051 |
| 1156 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 010230 |
| 1157 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 1158 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 070070 |
| 1159 | 广州青年画院 | 030012 |
| 1160 | 广州市天河区警察协会 | 00000000 |
每页20条
当前58/152
共3030条数据