当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2721 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
| 2722 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
| 2723 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
| 2724 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 2725 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 2726 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 2727 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 2728 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 2729 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 2730 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
| 2731 | 广州市天河区风铃草社会工作服务中心 | 1234 |
| 2732 | 华南理工大学附属实验学校 | 010387 |
| 2733 | 华南理工大学附属实验学校 | 010387 |
| 2734 | 广州市科信中小企业服务中心 | 1234 |
| 2735 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 2736 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 2737 | 广州市天河区康园服务中心 | 100009 |
| 2738 | 广州市天河区康园服务中心 | 100009 |
| 2739 | 广州市太阳船康复教育中心 | 100019 |
| 2740 | 广州市太阳船康复教育中心 | 100019 |
每页20条
当前137/152
共3030条数据