当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
2661 | 广州市天河区埃美教育培训中心 | 010265 |
2662 | 广州市天河区志才小学 | 010007 |
2663 | 广州市启明社会工作服务中心 | 070034 |
2664 | 广州市启明社会工作服务中心 | 070034 |
2665 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 1234 |
2666 | 广州市春草社会工作服务中心 | 1234 |
2667 | 广州市春草社会工作服务中心 | 1234 |
2668 | 广州市天河区童心幼儿园 | 1234 |
2669 | 广州市天河区医学会 | 440106014 |
2670 | 广州市天河区医学会 | 440106014 |
2671 | 广州市天河区民营医疗机构行业协会 | 440106025 |
2672 | 广州市天河区民营医疗机构行业协会 | 440106025 |
2673 | 广州市天河区武术协会 | 1234 |
2674 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
2675 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
2676 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
2677 | 广州天河珠吉护理院 | 020021 |
2678 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
2679 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
2680 | 广州市天河区博雅小学 | 010298 |
每页20条
当前134/150
共2984条数据