当前位置: 首页 >>
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
---|---|---|
41 | 广州市天河区天河南街道商会 | 4567 |
42 | 广州市天河区咪哆艺术培训中心 | 1235 |
43 | 广州市华美英语实验学校 | 010018 |
44 | 广州市华美英语实验学校 | 010018 |
45 | 广州市天河区爱益青少年俱乐部 | 1234 |
46 | 广州华南实验艺术团 | 030010 |
47 | 广州华南实验艺术团 | 030010 |
48 | 广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | 010306 |
49 | 广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | 010306 |
50 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | 010277 |
51 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | 010277 |
52 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | 010277 |
53 | 广州市恒康营养职业培训学校 | 1234 |
54 | 广州市天河区风向标社会工作服务中心 | 1234 |
55 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 010403 |
56 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 010403 |
57 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
58 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
59 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 070049 |
60 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 070049 |
每页20条
当前3/145
共2890条数据