当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 81 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 070072 |
| 82 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 070072 |
| 83 | 广州一家依社会工作服务中心 | 070050 |
| 84 | 广州一家依社会工作服务中心 | 070050 |
| 85 | 广州市天河区龙洞街道商会 | 440106085 |
| 86 | 广州市天河区龙洞街道商会 | 440106085 |
| 87 | 广州市天河区药品行业协会 | 440106066 |
| 88 | 广州市天河区药品行业协会 | 440106066 |
| 89 | 广州市天河区药品行业协会 | 440106066 |
| 90 | 广东省艺建联职业培训学校 | 1234 |
| 91 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 1234 |
| 92 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 010406 |
| 93 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 010406 |
| 94 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 010406 |
| 95 | 广州市天河区游泳协会 | 440106040 |
| 96 | 广州市天河区游泳协会 | 440106040 |
| 97 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 1234 |
| 98 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 100006 |
| 99 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 100006 |
| 100 | 广州市天河区艾尼斯美容美发摄影职业培训学校 | 010386 |
每页20条
当前5/152
共3032条数据