广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区金色未来幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月17日

单位名称:广州市天河区金色未来幼儿园

登记证号:010277

成立时间:2006-12-07

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区金色未来幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 191023 0 191023 1688035 0 1688035
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 14654.85 0 14654.85 66808.69 0 66808.69
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 135.15 0 135.15 427 0 427
收入合计 11 205813 0 205813 1755270.69 0 1755270.69
二、费用              
(一)业务活动成本 12 151664.61 0 151664.61 1751991.74 0 1751991.74
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 151664.61 0 151664.61 1751991.74 0 1751991.74
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 189.07 0 189.07 327.9 0 327.9
费用合计 35 151853.68 0 151853.68 1752319.64 0 1752319.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 53959.32 0 53959.32 2951.05 0 2951.05
说明:银行存款利息计入其他收入