2016mfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区天天幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月24日

单位名称:广州市天河区天天幼儿园

登记证号:010016

成立时间:2001-10-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区天天幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 488000 0 488000 335200 0 335200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 51.23 0 51.23 155.77 0 155.77
收入合计 11 488051.23 0 488051.23 335355.77 0 335355.77
二、费用              
(一)业务活动成本 12 476825.16 0 476825.16 330369.16 0 330369.16
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 476825.16 0 476825.16 330369.16 0 330369.16
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 10248.44 0 10248.44 7674.360 0 7674.36
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 17.7 0 17.7 97.77 0 97.77
费用合计 35 487091.3 0 487091.3 338141.29 0 338141.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 959.93 0 959.93 -2785.52 0 -2785.52
说明:银行存款利息计入其他收入