2016mfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区西华幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月24日

单位名称:广州市天河区西华幼儿园

登记证号:010039

成立时间:2001-10-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区西华幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1759280.00 0 1759280 1747800.00 0 1747800
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 640.00 0 640 1708.76 0 1708.76
收入合计 11 1759920 0 1759920 1749508.76 0 1749508.76
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1488771 0 1488771 1616040.72 0 1616040.72
其中:人员费用 13 1168145 0 1168145 1272526.95 0 1272526.95
日常费用 14 280130 0 280130 302471.44 0 302471.44
固定资产折旧 15 40496 0 40496 41042.33 0 41042.33
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 269970.36 0 269970.36 129916.45 0 129916.45
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 244.87 0 244.87 117.94 0 117.94
费用合计 35 1758986.23 0 1758986.23 1746075.11 0 1746075.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 933.77 0 933.77 3433.65 0 3433.65
说明:银行存款利息计入其他收入