2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区大华学校
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月29日

单位名称:广州市天河区大华学校

登记证号:010151

成立时间:2003-11-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区大华学校
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 6860000.00 0 6860000 6845600.00 0 6845600
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 266.83 0 266.83 192.18 0 192.18
收入合计 11 6860266.83 0 6860266.83 6845792.18 0 6845792.18
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4909800.91 0 4909800.91 5142696.45 0 5142696.45
其中:人员费用 13 4909800.91 0 4909800.91 5142696.45 0 5142696.45
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1824699.10 0 1824699.1 1622495.66 0 1622495.66
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 6734500.01 0 6734500.01 6765192.11 0 6765192.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 125766.82 0 125766.82 80600.07 0 80600.07
说明:银行存款利息计入其他收入