2018xstndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区冼村街道商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月26日

单位名称:广州市天河区冼村街道商会

登记证号:440106064

成立时间:2013-12-16

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区冼村街道商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 58600.00 0 58600 77052.64 0 77052.64
会费收入 2 497000.00 0 497000 485000.00 0 485000
提供服务收入 3 0 0 0 20000.00 0 20000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 400.00 0 400 0 0 0
收入合计 11 556000 0 556000 582052.64 0 582052.64
二、费用              
(一)业务活动成本 12 84840 0 84840 330484.56 0 330484.56
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 84840 0 84840 330484.56 0 330484.56
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 248514.31 0 248514.31 369662.82 0 369662.82
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1083.96 0 1083.96 652.25 0 652.25
费用合计 35 334438.27 0 334438.27 700799.63 0 700799.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 221561.73 0 221561.73 -118746.99 0 -118746.99
说明:银行存款利息计入其他收入