广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区东星幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年6月27日

单位名称:广州市天河区东星幼儿园

登记证号:010032

成立时间:2001-10-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区东星幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1096220 0 1096220 1170920 0 1170920
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1096220 0 1096220 1170920 0 1170920
二、费用              
(一)业务活动成本 12 893816.92 0 893816.92 918767.4 0 918767.4
其中:人员费用 13 893816.92 0 893816.92 918767.4 0 918767.4
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 178713.37 0 178713.37 226309.4 0 226309.4
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1516.47 0 1516.47 2591.46 0 2591.46
费用合计 35 1074046.76 0 1074046.76 1147668.26 0 1147668.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 22173.24 0 22173.24 23251.74 0 23251.74
说明:银行存款利息计入其他收入