2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区明日之才幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月19日

单位名称:广州市天河区明日之才幼儿园

登记证号:010028

成立时间:2001-10-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区明日之才幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 165900 0 165900 1465110 0 1465110
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 165900 0 165900 1465110 0 1465110
二、费用              
(一)业务活动成本 12 164886.69 0 164886.69 1463566.91 0 1463566.91
其中:人员费用 13 86712.68 0 86712.68 1158911.54 0 1158911.54
日常费用 14 78174.01 0 78174.01 304655.37 0 304655.37
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 164886.69 0 164886.69 1463566.91 0 1463566.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1013.31 0 1013.31 1543.09 0 1543.09
说明:银行存款利息计入其他收入