2018xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州黄金幼儿早期教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月29日

单位名称:广州黄金幼儿早期教育培训中心

登记证号:010217

成立时间:2005-01-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州黄金幼儿早期教育培训中心
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2512676 0 2512676 2327230.47 0 2327230.47
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 1860.7 0 1860.7 16509.1 0 16509.1
其他收入 9 1105.21 0 1105.21 7959.75 0 7959.75
收入合计 11 2515641.91 0 2515641.91 2351699.32 0 2351699.32
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1934809.49 0 1934809.49 1740409.62 0 1740409.62
其中:人员费用 13 231395.32 0 231395.32 0 0 0
日常费用 14 1694246.4 0 1694246.4 1731346 0 1731346
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 9167.77 0 9167.77 9063.62 0 9063.62
(二)管理费用 21 340254.38 0 340254.38 368433.12 0 368433.12
(三)筹资费用 24 1268.5 0 1268.5 946.9 0 946.9
(四)其他费用 28 23931.21 0 23931.21 24191.31 0 24191.31
费用合计 35 2300263.58 0 2300263.58 2133980.95 0 2133980.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 215378.33 0 215378.33 217718.37 0 217718.37
说明:银行存款利息计入其他收入