广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区党外知识分子联谊会
2018年度年度报告

发布时间:2019年6月27日

单位名称:广州市天河区党外知识分子联谊会

登记证号:440106041

成立时间:2010-05-06

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区各界知识分子联谊会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 80000 0 80000 80000 0 80000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1522.1 0 1522.1 1361.22 0 1361.22
收入合计 11 81522.1 0 81522.1 81361.22 0 81361.22
二、费用              
(一)业务活动成本 12 38776 0 38776 68264.6 0 68264.6
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 38776 0 38776 68264.6 0 68264.6
固定资产折旧 15 0 0. 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 101879.02 0 101879.02 23332.32 0 23332.32
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 140655.02 0 140655.02 91596.92 0 91596.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -59132.92 0 -59132.92 -10235.7 0 -10235.7
说明:银行存款利息计入其他收入