2018xstndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区新塘街道商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月10日

单位名称:广州市天河区新塘街道商会

登记证号:440106053

成立时间:2012-12-26

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区新塘街道商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 5000 0 5000
会费收入 2 265500 0 265500 282608 0 282608
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 7820 7820
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 265500 0 265500 287608 7820 295428
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 1036 0 1036
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 1036 0 1036
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 320137.79 0 320137.79 406708.79 1025.20 407733.99
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 2167.32 0 2167.32
费用合计 35 320137.79 0 320137.79 409912.11 1025.2 410937.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -54637.79 0 -54637.79 -122304.11 6794.8 -115509.31
说明:银行存款利息计入其他收入