广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区石牌街道商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月12日

单位名称:广州市天河区石牌街道商会

登记证号:440106059

成立时间:2013-05-09

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区石牌街道商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 59000.04 0 59000.04 7000 0 7000
提供服务收入 3 217631.07 0 217631.07 145631.07 0 145631.07
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 3000 0 3000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 372.27 0 372.27 0 0 0
收入合计 11 277003.38 0 277003.38 155631.07 0 155631.07
二、费用              
(一)业务活动成本 12 84545.08 0 84545.08 -46.14 0 -46.14
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 84020.8 0 84020.8 -351.97 0 -351.97
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 524.28 0 524.28 305.83 0 305.83
(二)管理费用 21 22664.04 0 22664.04 6913.9 0 6913.9
(三)筹资费用 24 0 0 0 -356.73 0 -356.73
(四)其他费用 28 277.43 0 277.43 0 0 0
费用合计 35 107486.55 0 107486.55 6511.03 0 6511.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 169516.83 0 169516.83 149120.04 0 149120.04
说明:银行存款利息计入其他收入