2019xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区金穗社会工作服务中心
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月23日

单位名称:广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号:070030

成立时间:2013-08-28

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区标杆社会工作服务中心
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 5719858.25 0 5719858.25 4371502.25 0 4371502.25
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 4640 4640 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 5775.75 0 5775.75 11247.46 0 11247.46
收入合计 11 5725634 4640 5730274 4382749.71 0 4382749.71
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4386470.11 0 4386470.11 3383962.29 0 3383962.29
其中:人员费用 13 3716786.35 0 3716786.35 2878186.53 0 2878186.53
日常费用 14 654966.98 0 654966.98 500252.28 0 500252.28
固定资产折旧 15 14716.78 0 14716.78 5523.48 0 5523.48
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 625049.7 0 625049.7 580610.65 0 580610.65
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2367.8 0 2367.8 2115.2 0 2115.2
费用合计 35 5013887.61 0 5013887.61 3966688.14 0 3966688.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 711746.39 4640 716386.39 416061.57 0 416061.57
说明:银行存款利息计入其他收入