2019xstndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区冼村街道商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年5月6日

单位名称:广州市天河区冼村街道商会

登记证号:440106064

成立时间:2013-12-16

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区冼村街道商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 77052.64 0 77052.64 0 222950.00 222950
会费收入 2 485000.00 0 485000 547600.00 0 547600
提供服务收入 3 20000.00 0 20000 131067.97 0 131067.97
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 18.80 0 18.8
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 582052.64 0 582052.64 678686.77 222950 901636.77
二、费用              
(一)业务活动成本 12 330484.56 0 330484.56 238012.94 222950 460962.94
其中:人员费用 13 330484.56 0 330484.56 31000.00 0 31000
日常费用 14 0 0 0 206814.16 222950.00 429764.16
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 198.78 0 198.78
(二)管理费用 21 369662.82 0 369662.82 586958.77 0 586958.77
(三)筹资费用 24 652.25 0 652.25 -166.74 0 -166.74
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 700799.63 0 700799.63 824804.97 222950 1047754.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 60000.00 -60000.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -118746.99 0 -118746.99 -86118.2 -60000 -146118.2
说明:银行存款利息计入其他收入