2019xmfndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州黄金幼儿早期教育培训中心
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月13日

单位名称:广州黄金幼儿早期教育培训中心

登记证号:010217

成立时间:2005-01-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州黄金幼儿早期教育培训中心
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2327230.47 0 2327230.47 2067291.75 0 2067291.75
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 16509.1 0 16509.1 12412.8 0 12412.8
其他收入 9 7959.75 0 7959.75 33468.57 0 33468.57
收入合计 11 2351699.32 0 2351699.32 2113173.12 0 2113173.12
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1740409.62 0 1740409.62 1067410.54 0 1067410.54
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1731346 0 1731346 1064418 0 1064418
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 9063.62 0 9063.62 2992.54 0 2992.54
(二)管理费用 21 368433.12 0 368433.12 804475.29 0 804475.29
(三)筹资费用 24 946.9 0 946.9 340.23 0 340.23
(四)其他费用 28 24191.31 0 24191.31 12237.36 0 12237.36
费用合计 35 2133980.95 0 2133980.95 1884463.42 0 1884463.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 217718.37 0 217718.37 228709.7 0 228709.7
说明:银行存款利息计入其他收入