| 项目 | 行次 | 上年度 | 本年度累计 | 
                
                    | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 
                
                    | 一、收入 |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                    | 其中:捐款收入 | 1 | 0上年度捐款收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度捐款收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度捐款收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度捐款收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度捐款收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度捐款收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 会费收入 | 2 | 0上年度会费收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度会费收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度会费收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度会费收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度会费收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度会费收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 提供服务收入 | 3 | 55.81上年度提供服务收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度提供服务收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 55.81上年度提供服务收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度提供服务收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度提供服务收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度提供服务收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 商品销售收入 | 4 | -55.81上年度商品销售收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度商品销售收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | -55.81上年度商品销售收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度商品销售收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度商品销售收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度商品销售收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 政府补助收入 | 5 | 0上年度政府补助收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度政府补助收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度政府补助收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度政府补助收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度政府补助收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度政府补助收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 投资收益 | 6 | 0上年度投资收益非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度投资收益限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度投资收益合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度投资收益非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度投资收益限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度投资收益合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 其他收入 | 9 | 55.81上年度其他收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度其他收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 55.81上年度其他收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 18.18本年度其他收入非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度其他收入限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 18.18本年度其他收入合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                  
                    | 收入合计 | 11 | 55.81上年度收入合计非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度收入合计限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 55.81上年度收入合计合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 18.18本年度收入合计非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度收入合计限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 18.18本年度收入合计合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                    | (一)业务活动成本 | 12 | 0上年度业务活动成本非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度业务活动成本限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度业务活动成本合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度业务活动成本非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度业务活动成本限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度业务活动成本合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 其中:人员费用 | 13 | 0上年度人员费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度人员费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度人员费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度人员费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度人员费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度人员费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 日常费用 | 14 | 0上年度日常费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度日常费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度日常费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度日常费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度日常费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度日常费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 固定资产折旧 | 15 | 0上年度固定资产折旧非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度固定资产折旧限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度固定资产折旧合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度固定资产折旧非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度固定资产折旧限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度固定资产折旧合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 税费 | 16 | 0上年度税费非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度税费限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度税费合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度税费非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度税费限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度税费合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | (二)管理费用 | 21 | 32713上年度管理费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度管理费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 32713上年度管理费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 42114.80本年度管理费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度管理费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 42114.8本年度管理费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | (三)筹资费用 | 24 | 0上年度筹资费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度筹资费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度筹资费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度筹资费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度筹资费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度筹资费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | (四)其他费用 | 28 | 700上年度其他费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度其他费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 700上年度其他费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 1660本年度其他费用非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度其他费用限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 1660本年度其他费用合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                   
                    | 费用合计 | 35 | 33413上年度费用合计非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度费用合计限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 33413上年度费用合计合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 43774.8本年度费用合计非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度费用合计限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 43774.8本年度费用合计合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
 
                
                    | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -33357.19上年度净资产变动额非限定性(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0上年度净资产变动额限定性(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | -33357.19上年度净资产变动额合计(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | -43756.62本年度净资产变动额非限定性(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | 0本年度净资产变动额限定性(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | -43756.62本年度净资产变动额合计(若为净资产减少额,以“-”号填列):直接填写数值,不允许出现其他符号 | 
                
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |