广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月14日

单位名称:广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园

登记证号:010306

成立时间:2008-02-23

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4309525 0 4309525 4896802.95 0 4896802.95
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2307948.8 0 2307948.8 1066547.75 0 1066547.75
收入合计 11 6617473.8 0 6617473.8 5963350.7 0 5963350.7
二、费用              
(一)业务活动成本 12 300000 0 300000 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 300000 0 300000 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 4131564.97 0 4131564.97 4716852.09 0 4716852.09
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1251766.8 0 1251766.8 1200574.93 0 1200574.93
费用合计 35 5683331.77 0 5683331.77 5917427.02 0 5917427.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 934142.03 0 934142.03 45923.68 0 45923.68
说明:银行存款利息计入其他收入